В Воронеж из Москвы ходят двухэтажные поезда №738Ж, 740Ж Двухэтажный (сидячий).
Минимальная цена жд билетов из Москвы в Воронеж в зависимости от типа вагона сидячего двухэтажного поезда РЖД:
- Сидячий – от 1 355 руб.
- Купе – от 2 249 руб.
Вы можете выбрать дату поездки, подходящий вагон и купить билеты на двухэтажный поезд в Воронеж из Москвы.
Билеты Москва – Воронеж на сидячий двухэтажный поезд:
Расписание двухэтажных поездов Москва – Воронеж
Скоростные поезда №738Ж и 740Ж:
- Движение по маршруту: ежедневно, круглый год.
- Отправление сидячих двухэтажных поездов с Казанского вокзала в Москве в 16:52 и 08:14.
- Прибытие на вокзал Воронеж-1 в 23:17 и 14:39.
- Время в пути – 6 часов 25 минут.
Маршрут и остановки двухэтажного поезда
Поезда №738Ж и 740Ж Двухэтажный (сидячий) движутся со средней путевой скоростью 92 км/ч, проходят расстояние 588 км и делают 4 остановки на станциях:
- Рязань-2 – 5 мин.
- Богоявленск – 2 мин.
- Мичуринск-Воронежский – 2 мин.
- Грязи-Воронежские – 2 мин.
Другие поезда Москва – Воронеж
Также предлагаем ознакомиться с предложением и купить ж/д билеты в Воронеж из Москвы на другие поезда.
Билеты на все поезда Москва – Воронеж:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Придача → Ростов-Главный | 18:40 | 01:43 +1 | 7 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 187 СВ 9 030 Люкс 24 810 | Купить |
025Я "Воронеж" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 21:04 | 08:30 +1 | 11 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 625 Купе 3 317 СВ 13 810 | Купить |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 14:30 | 21:27 | 6 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 593 Купе 2 597 СВ 8 886 Люкс 26 593 | Купить |
033М | Москва Павелецкая → Придача → Владикавказ | 21:15 | 08:48 +1 | 11 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 195 СВ 6 175 | Купить |
065М "Содружество" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 16:18 | 23:55 | 7 ч. 36 мин. | Сидячий 1 204 Плацкарт 1 917 Купе 2 145 | Купить |
083М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Адлер | 19:45 | 12:42 +1 | 16 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 023 СВ 7 499 | Купить |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 14:40 | 21:41 | 7 ч. 59 сек. | Купе 2 333 СВ 7 815 Люкс 26 822 | Купить |
126Э | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 00:37 | 11:12 | 10 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 495 | Купить |
233М | Москва Павелецкая → Придача → Новороссийск | 12:50 | 00:05 +1 | 11 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 549 СВ 6 195 | Купить |
238*Ж | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 01:50 | 10:49 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 607 СВ 4 972 | Купить |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Ейск | 07:44 | 22:15 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 467 Купе 2 527 | Купить |
382Я | Москва Казанская → Воронеж-1 → Грозный | 15:34 | 01:25 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 552 СВ 6 174 | Купить |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Владикавказ | 05:27 | 19:05 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 289 | Купить |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Анапа | 03:15 | 16:01 | 12 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 520 | Купить |
293А | Мурманск → Придача → Анапа | 03:32 | 16:49 | 13 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 501 | Купить |
157М "Таврия" | Москва Павелецкая → Придача → Симферополь | 15:54 | 03:12 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 158 Купе 3 277 | Купить |
285А | Мурманск → Придача → Новороссийск | 01:15 | 14:34 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 905 | Купить |
287М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Новороссийск | 15:54 | 02:12 +1 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 829 | Купить |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Воронеж-1 → Назрань | 23:20 | 07:22 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 845 Купе 1 595 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Воронеж-1 → Сухум | 11:14 | 00:08 +1 | 12 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 2 575 | Купить |
471М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Адлер | 16:35 | 03:12 +1 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 838 СВ 4 942 | Купить |
225А | Мурманск → Придача → Адлер | 01:15 | 14:34 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 809 СВ 10 239 | Купить |
195М | Москва Павелецкая → Придача → Симферополь | 20:00 | 06:44 +1 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 048 Купе 3 027 | Купить |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 10:50 | 17:48 | 6 ч. 57 мин. | Купе 1 751 СВ 7 869 | Купить |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Таганрог-Пасс. | 05:27 | 19:05 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 848 Купе 1 928 | Купить |
109В | Москва Киевская → Воронеж-1 → Анапа | 16:50 | 09:18 +1 | 16 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 461 СВ 6 384 | Купить |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 11:00 | 18:35 | 7 ч. 34 мин. | Купе 2 079 СВ 10 738 | Купить |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Адлер | 04:19 | 17:19 | 12 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 402 | Купить |
268М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 05:05 +1 | 9 ч. 14 мин. | Купе 2 173 | Купить |
569Х | Москва Киевская → Придача → Новороссийск | 23:20 | 18:50 +1 | 19 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 880 Купе 2 818 | Купить |
152М | Москва Казанская → Придача → Анапа | 11:00 | 18:35 | 7 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 829 | Купить |
156М | Москва Казанская → Придача → Анапа | 23:28 | 09:34 +1 | 10 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 824 Купе 2 346 | Купить |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Анапа | 10:40 | 17:21 | 6 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 015 СВ 8 602 Люкс 26 593 | Купить |
304М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Сухум | 19:50 | 05:13 +1 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 2 490 СВ 6 412 | Купить |
542М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Адлер | 15:34 | 01:25 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 483 | Купить |
563М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Анапа | 21:45 | 14:30 +1 | 16 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 026 Купе 2 481 СВ 6 995 | Купить |
217М | Москва Павелецкая → Придача → Анапа | 22:18 | 09:20 +1 | 11 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 736 Купе 2 155 СВ 5 681 | Купить |
517Х "Автобус" | Москва Павелецкая → Придача → Адлер | 01:40 | 14:34 | 12 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 102 Купе 2 182 | Купить |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 14:20 | 23:01 | 8 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 921 СВ 8 263 | Купить |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Ростов-Главный | 04:17 | 19:05 | 14 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 1 925 СВ 6 339 | Купить |
553Щ | Москва Павелецкая → Придача → Адлер | 00:55 | 14:07 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 2 060 СВ 6 333 | Купить |
306М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Сухум | 19:50 | 05:05 +1 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 779 СВ 5 020 | Купить |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 01:48 | 10:35 | 8 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 821 Купе 2 043 СВ 6 139 | Купить |
185А | Апатиты-1 → Придача → Новороссийск | 01:15 | 14:34 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 278 Купе 3 092 | Купить |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Махачкала | 05:27 | 19:05 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 289 СВ 5 576 | Купить |
738Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 16:52 | 23:17 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 911 Купе 2 203 | Купить |
740Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 08:14 | 14:39 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 911 Купе 2 203 | Купить |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Придача → Симферополь | 00:55 | 14:07 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 144 | Купить |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 08:22 | 15:12 | 6 ч. 49 мин. | Купе 1 538 СВ 9 167 Люкс 28 662 | Купить |
028Ч "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 08:40 | 15:26 | 6 ч. 45 мин. | Купе 2 774 СВ 6 020 Люкс 44 066 | Купить |
028М | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 08:40 | 15:27 | 6 ч. 46 мин. | Купе 4 490 СВ 9 487 Люкс 71 286 | Купить |
143М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Кисловодск | 07:35 | 22:01 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 301 | Купить |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Новороссийск | 23:40 | 13:40 +1 | 13 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 736 Купе 2 161 | Купить |
165М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Симферополь | 17:45 | 05:45 +1 | 11 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 4 309 | Купить |
061Ч "Эльбрус" | Москва Павелецкая → Придача → Нальчик | 21:15 | 08:48 +1 | 11 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 195 СВ 6 175 | Купить |
061М | Москва Павелецкая → Придача → Нальчик | 21:15 | 08:48 +1 | 11 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 553 СВ 7 484 | Купить |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Севастополь | 23:52 | 08:18 +1 | 8 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 229 Купе 2 895 СВ 5 618 | Купить |
044М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:20 | 07:22 +1 | 8 ч. 1 мин. | Купе 1 512 СВ 4 376 | Купить |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:50 | 10:49 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 009 СВ 7 332 | Купить |
561М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Адлер | 15:54 | 02:12 +1 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 658 Купе 1 911 СВ 5 305 | Купить |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 09:41 | 19:30 | 9 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 909 | Купить |
173М | Москва Павелецкая → Придача → Евпатория-Курорт | 20:00 | 06:43 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 123 | Купить |
113М | Москва Павелецкая → Придача → Краснодар-1 | 10:10 | 00:45 +1 | 14 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 354 | Купить |
261М | Москва Киевская → Придача → Нальчик | 22:05 | 12:52 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 002 Купе 2 517 | Купить |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Кисловодск | 22:47 | 10:08 +1 | 11 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 736 Купе 1 840 | Купить |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Черкесск | 22:56 | 10:12 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 736 Купе 1 840 | Купить |
297Х | Москва Киевская → Придача → Владикавказ | 22:05 | 12:52 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 761 Купе 3 078 | Купить |
268Х | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 05:13 +1 | 9 ч. 22 мин. | Купе 4 409 | Купить |
Обратный маршрут:
Воронеж – Москва от 1 329 руб.
Вы можете оставить свой отзыв о двухэтажном поезде в форме ниже.